GA黄金甲·(中国区)官方网站

GA黄金甲动态

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

  • 时间:2019-06-20
  • 来源:GA黄金甲软件

来源:EPTC ID:chinaeptc

以“诠释配电物联网架构体系,推动能源互联高质量发展”为主题的2019年(第三届)中国配电技术高峰论坛于2019年6月26-27日在北京国际会议中心召开。

会议期间,国家电网有限公司设备管理部介绍了近一年以来配电物联网技术发展系列创新成果,其中包括:《配电物联网技术发展白皮书》,11项团体标准(草案),2项国际标准(立项),56份技术报告,1个微应用管控系统、全流程试验环境、多套检测流水线,8类、183项关键技术及典型场景测试。

会上,国家电网有限公司设备管理部配电处处长吕军介绍了配电物联网技术发展系列创新成果。

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

干货|国家电网发布配电物联网系列创新成果【PPT】

(来源:EPTC ID:chinaeptc)




网站首页
GA黄金甲